×
Aline Mobility
Déambulateur Aidapt léger, Zimmer, haut, standard ou étroit, pour utilisation intérieure ou extérieure, avec ou sans roulettes, petites, moyennes ou grandes tailles
Déambulateur Aidapt léger, Zimmer, haut, standard ou étroit, pour utilisation intérieure ou extérieure, avec ou sans roulettes, petites, moyennes ou grandes tailles
Prix habituel
£32.00 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£32.00 GBP
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
⚠️
VAT Relief Declaration Required
Please complete the VAT Relief declaration to enable Add to Cart and Shop Pay.
Complete DeclarationImpossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un déambulateur léger en aluminium avec une large base pour une stabilité maximale, idéal pour une utilisation à domicile. Voir ci-dessous pour toutes les options avec ou sans roues, hauteur standard ou petits, moyens ou grands/hauts cadres. Tous les modèles ci-dessous sont des cadres pour adultes, sauf VP122P et VP1228T qui sont nos cadres pédiatriques d'une largeur de 38 cm.
- Le cadre de marche léger en aluminium est l'aide à la rééducation idéale pour une utilisation à domicile
- Les embouts en caoutchouc antidérapants garantissent une utilisation sûre sur la plupart des surfaces
- 6 réglages de hauteur pour s'adapter à la plupart des utilisateurs
- Poignées ergonomiques pour un confort accru
- Limite de poids de 180 kg (28 stones)
| VP122 | VP122 | VP123 | VP128 | VP129 | VP180S | VP181S | VP122P | VP128T | VP125K | VP125M | VP125T | VP125B | VP125D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | VP125FGris |
| Configuration | Sans roues | Sans roues | Avec roues | Avec roues | Sans roues | Avec roues | Sans roues | Avec roues | Petites roues | Roues moyennes | Grandes roues | Sans roues petites | Sans roues moyennes | Sans roues grandes |
| Encombrement (LxP) (mm) | 620x500 | 640x500 | 620x500 | 620x500 | 620x500 | 620x500 | 380x250 | 380x250 | 670x500 | 670x500 | 670x500 | 670x500 | 670x500 | 670x500 |
| Hauteur des poignées (mm) | 800-900 | 870-970 | 800-900 | 870-970 | 750-850 | 750-850 | 610-700 | 610-700 | 750-850 | 800-900 | 870-970 | 750-850 | 800-900 | 870-970 |
| Poids maximal de l'utilisateur (kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Poids maximal de l'utilisateur (stones) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Largeur totale (mm) | 620 | 640 | 620 | 640 | 620 | 620 | 380 | 380 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Taille | Moyenne | Grande | Moyenne | Grande | Petite | Petite | Pédiatrique standard | Pédiatrique standard | Très grande | Très grande | Très grande | Très grande | Très grande | Très grande |
| Limite de poids (kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dimensions du produit (mm) | 800-900x620x500 | 870-970x640x500 | 800-900x620x500 | 870-970x645x500 | 750-850x620x500 | 750-850x620x500 | 610-700x380x250 | 610-700x380x250 | 750-850x670x500 | 800-900x670x500 | 870-970x670x500 | 750-850x670x500 | 800-900x670x500 | 870-970x670x500 |
| Poids net (kg) | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Partager
VAT Relief
Please complete the declaration to continue with VAT relief.
