×
Aline Mobility
Tabouret haut Astral Aidapt avec ou sans accoudoirs et dossier VG862
Tabouret haut Astral Aidapt avec ou sans accoudoirs et dossier VG862
Prix habituel
£54.50 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£54.50 GBP
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
⚠️
VAT Relief Declaration Required
Please complete the VAT Relief declaration to enable Add to Cart and Shop Pay.
Complete DeclarationImpossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le tabouret de perche Astral est doté d'un cadre réglable en hauteur avec des barres de contrainte latérales et une large base pour la sécurité et la stabilité.
- Idéal pour ceux qui ont des difficultés à rester debout pendant de longues périodes
- Siège rembourré en PU facile à nettoyer pour plus de confort
- Pieds réglables en hauteur pour convenir à la plupart des utilisateurs
- Large base pour une meilleure stabilité
- Poids maximal de l'utilisateur : 159 kg (25 stones)
| VG862 | VG863 | VG864 | ||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc et bleu | Blanc et bleu | Blanc et bleu |
VG865
Blanc et bleu |
| Configuration | Tabouret seul | Avec accoudoirs métalliques | Avec accoudoirs métalliques et dossier uni | Avec accoudoirs métalliques et dossier rembourré |
| Encombrement (LxL) Min/Max (mm) | 510x335 | 510x335 | 410-460x585-650 | 410-460x585-650 |
| Profondeur de l'emprise au sol (mm) | 585-650 | 585-650 | 585-650 | 585-650 |
| Hauteur maximale (mm) | 695 | 825 | 915 | N/A |
| Poids maximum de l'utilisateur (kg) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Poids maximum de l'utilisateur (stones) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hauteur minimale (mm) | 540 | 825 | 760 | N/A |
| Siège rembourré (LxL) (mm) | 360x290 | 360x290 | 360x290 | 360x290 |
| Hauteur du siège (mm) | 500-650 | 500-650 | 500-650 | 500-650 |
| Largeur du siège (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Largeur entre les accoudoirs (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Dimensions du produit (mm) | 540x590x410 | 670x590x410 | 760x590x410 | 790x590x410 |
| Poids net (kg) | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 5.4 |
| Hauteur hors tout (mm) | N/A | 790-940 | 500-680 | 790-940 |
| Hauteur des accoudoirs à partir du siège (mm) | N/A | N/A | 170 | 170 |
| Dossier (mm) | N/A | N/A | N/A | 350x150x25 |
Partager
VAT Relief
Please complete the declaration to continue with VAT relief.
