×
Aline Mobility
Aidapt Hythe Chaise de douche mobile à roulettes avec freins Produit réglable ou fixe VB506 VB506A VB648 VB650
Aidapt Hythe Chaise de douche mobile à roulettes avec freins Produit réglable ou fixe VB506 VB506A VB648 VB650
Prix habituel
£117.99 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£117.99 GBP
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
⚠️
VAT Relief Declaration Required
Please complete the VAT Relief declaration to enable Add to Cart and Shop Pay.
Complete DeclarationImpossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Hythe est un fauteuil de douche mobile, la dernière conception de siège pour une sécurité et un confort améliorés.
- Chaise de douche mobile idéale pour aider les utilisateurs à entrer et sortir de la zone de douche
- Peut être utilisée dans des environnements humides et des douches à accès de plain-pied
- Cadre en tube d'acier avec revêtement en polymère résistant
- Poignée de poussée pour les soignants
- Siège en polypropylène moulé conforme aux directives de la MHRA
- Grandes roulettes de 5 pouces
- Facile à nettoyer et à entretenir
Les options ci-dessous sont disponibles avec ou sans roulettes freinées (2 ou 4), réglables en hauteur ou à hauteur fixe standard - veuillez choisir la configuration de votre chaise préférée.
| VB506 | VB506A | VB648 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dossier (mm) | 370x380x30 | 370x380x30 | 370x380x30 |
VB650 370x380x30 |
| Couleur | Blanc et Gris | Blanc et Gris | Blanc et Gris | Blanc et Gris |
| Configuration | Hauteur Fixe avec 2 Freins | Hauteur Ajustable avec 2 Freins | Hauteur Fixe avec 4 Freins | Hauteur Ajustable avec 4 Freins |
| Du Sol à l'Accoudoir (mm) | 660 | 660-720 | 660 | 660-720 |
| Empreinte (LxP) Min/Max (mm) | 490x590 | 490x590 | 490x590 | 490x590 |
| Profondeur de l'Empreinte (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Largeur de l'Empreinte (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Hauteur du Siège au Haut du Dossier (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Hauteur des Accoudoirs depuis le Siège (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Hauteur de la Poignée depuis le Sol (mm) | 860 | 860-920 | 860 | 860-920 |
| Hauteur Jusqu'au Haut du Dossier depuis le Sol | 860 | 860-910 | 860 | 860-910 |
| Poids Utilisateur Maximum (kg) | 190 | 127 | 190 | 127 |
| Poids Utilisateur Maximum (stones) | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Profondeur Totale (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Hauteur Totale (mm) | 860 | 860-920 | 860 | 860-920 |
| Profondeur du Siège (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Hauteur du Siège (mm) | 510 | 510-600 | 510 | 510-600 |
| Largeur du Siège (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Largeur entre les Accoudoirs (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Dimensions du Produit (mm) | 860x490x590 | 860x490x590 | 860x490x590 | 860x490x590 |
| Poids net (kg) | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
| Hauteur des Accoudoirs (mm) | N/A | N/A | N/A | 150 |
| Hauteur des Accoudoirs depuis le Siège (mm) | N/A | N/A | N/A | 110 |
| Hauteur du Sol au Haut du Siège (mm) | N/A | N/A | N/A | 530-600 |
| Type | N/A | N/A | N/A | Chaise de Douche |
Partager
VAT Relief
Please complete the declaration to continue with VAT relief.
